SEAJET 015 - Primary
One-component primer for vivid works
CONDITIONNEMENT : 0.75L / 2.5L
COULEUR : Gris
015 UNDERWATER PRIMER SILVER 0.75L ….. 015251CR0043L75
015 UNDERWATER PTIMER SILVER 2.5L ….. 015251CR00432L5
Download the safety data sheet :
Fiche de données de sécurité SEAJET 015 Underwater Primer (FR)
Quelle quantité est nécessaire ?
| Taille du Bateau |
SEAJET 015 | |||
| Feet | M. | per coat (in liters) | ||
| 20 | 6,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | 8,00 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
| 30 | 9,15 | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
| 35 | 10,67 | 2,50 | 3,75 | 3,75 |
| 38 | 11,59 | 3,00 | 4,25 | 4,25 |
| 40 | 12,20 | 3,10 | 4,50 | 4,50 |
| 44 | 13,42 | 3,50 | 4,75 | 4,75 |
| 51 | 15,56 | 4,75 | 5,75 | 5,75 |



